車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満・乗車定員10人以下の自動車を運転できる免許です。

表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥学生料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||||
なし | デイ - | 46,200 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 384,450(349,500) | 8,800 | 8,800 | 402,050(365,500) |
フリー 22,000 | 46,200 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 406,450(369,500) | 8,800 | 8,800 | 424,050(385,500) | |
原付 | デイ - | 46,200 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 382,250(347,500) | 8,800 | 8,800 | 399,850(363,500) |
フリー 22,000 | 46,200 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 404,250(367,500) | 8,800 | 8,800 | 421,850(383,500) | |
自動二輪 | デイ - | 46,200 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 305,470(277,700) | 8,800 | 8,800 | 323,070(293,700) |
フリー 22,000 | 46,200 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 327,470(297,700) | 8,800 | 8,800 | 345,070(313,700) | |
普通車 | デイ - | 46,200 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 134,750(122,500) | 8,800 | 8,800 | 152,350(138,500) |
フリー 22,000 | 46,200 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 156,750(142,500) | 8,800 | 8,800 | 174,350(158,500) |
◎仮免試験手数料1,800円(非課税)と仮免交付手数料1,100円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥一般料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||||
なし | デイ - | 51,700 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 389,950(354,500) | 8,800 | 8,800 | 407,550(370,500) |
フリー 22,000 | 51,700 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 411,950(374,500) | 8,800 | 8,800 | 429,550(390,500) | |
原付 | デイ - | 51,700 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 387,750(352,500) | 8,800 | 8,800 | 405,350(368,500) |
フリー 22,000 | 51,700 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 409,750(372,500) | 8,800 | 8,800 | 427,350(388,500) | |
自動二輪 | デイ - | 51,700 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 310,970(282,700) | 8,800 | 8,800 | 328,570(298,700) |
フリー 22,000 | 51,700 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 332,970(302,700) | 8,800 | 8,800 | 350,570(318,700) | |
普通車 | デイ - | 51,700 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 140,250(127,500) | 8,800 | 8,800 | 157,850(143,500) |
フリー 22,000 | 51,700 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 162,250(147,500) | 8,800 | 8,800 | 179,850(163,500) |
◎仮免試験手数料1,800円(非課税)と仮免交付手数料1,100円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
補修料金/1時限 | 準中型車 | 6,270 (5,700) | 基準時限を超えた場合 |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
仮免学科再受験料/1回 | 3,300 (3,000) | 仮免学科試験再受験時 | |
仮免試験手数料/1回 | 1,800 (非課税) | 仮免学科試験再受験時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校・入校日より9ヶ月以内に教習を一度も受講しない・入校申込日より1年以内に入校をしない場合料金の払い戻しについては当校の規定に基いて対応します。
※高速教習は実車で行います。