車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下の自動車を運転できる免許です。
MT(マニュアル)車と、AT(オートマチック)車の2種類があります。
MT(マニュアル)車と、AT(オートマチック)車の2種類があります。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥学生料金
希望車種 | 所有免許 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 効果測定 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | |||||||||||||||
AT車 | なし | 41,800 | 31 26 | 173,910 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 297,550(270,500) | 8,800 | 8,800 | 315,150(286,500) |
原付 | 41,800 | 31 26 | 173,910 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 295,350(268,500) | 8,800 | 8,800 | 312,950(284,500) | |
自動二輪 | 41,800 | 29 2 | 162,690 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 216,590(196,900) | 8,800 | 8,800 | 234,190(212,900) | |
MT車 | なし | 41,800 | 34 26 | 190,740 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 314,380(285,800) | 8,800 | 8,800 | 331,980(301,800) |
原付 | 41,800 | 34 26 | 190,740 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 312,180(283,800) | 8,800 | 8,800 | 329,780(299,800) | |
自動二輪 | 41,800 | 32 2 | 179,520 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 233,420(212,200) | 8,800 | 8,800 | 251,020(228,200) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
¥一般料金
希望車種 | 所有免許 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 効果測定 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | |||||||||||||||
AT車 | なし | 47,300 | 31 26 | 173,910 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 303,050(275,500) | 8,800 | 8,800 | 320,650(291,500) |
原付 | 47,300 | 31 26 | 173,910 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 300,850(273,500) | 8,800 | 8,800 | 318,450(289,500) | |
自動二輪 | 47,300 | 29 2 | 162,690 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 222,090(201,900) | 8,800 | 8,800 | 239,690(217,900) | |
MT車 | なし | 47,300 | 34 26 | 190,740 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 319,880(290,800) | 8,800 | 8,800 | 337,480(306,800) |
原付 | 47,300 | 34 26 | 190,740 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 317,680(288,800) | 8,800 | 8,800 | 335,280(304,800) | |
自動二輪 | 47,300 | 32 2 | 179,520 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 238,920(217,200) | 8,800 | 8,800 | 256,520(233,200) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
¥場合に応じて必要な費用
補修料金/1時限 | 普通車 | 5,610 (5,100) | 基準時限を超えた場合 |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
仮免学科再受験料/1回 | 3,300 (3,000) | 仮免学科試験再受験時 | |
仮免試験手数料/1回 | 1,700 (非課税) | 仮免学科試験再受験時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。
※高速教習は実車で行います。
※高速教習は実車で行います。
普通車のみオプションコースを追加することができます。
¥大安心パック 追加料金が心配な方へ
区分 | 年齢 | AT/MT | オプション料金 |
---|---|---|---|
学生 | - | AT/MT | 6,600 (6,000) |
一般 | 〜25歳 | AT/MT | 6,600 (6,000) |
26歳〜35歳 | AT | 19,800 (18,000) | |
36歳〜49歳 | AT | 52,800 (48,000) | |
50歳〜 | AT | 82,500 (75,000) |
〇大安心パックについて
①技能教習の追加補習料金がかかりません。
②検定の再受検料がかかりません。
③仮免学科試験再受験の場合は、再受験料3,000円(3,300円)および仮免試験手数料1,700円(非課税)が必要です。
¥スピード&スケジュールコース お急ぎの方へ
AT/MT | オプション料金 | ||
---|---|---|---|
AT | MT | ||
スピードコース | 18日 | 21日 | 33,000 (30,000) |
スケジュールコース | 28日 | 30日 | 22,000 (20,000) |
〇スピードコース・スケジュールコースについて
①教習にかかる日数は、お客様のご都合により多くかかる場合があります。
②入校から卒業までの教習スケジュールを作成いたします。教習スケジュールにしたがって教習を受講していただきます。