
特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車
(カタピラ式やロードローラーなどの装輪式のもの)を運転できる免許です。

表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
| 所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 原付講習 | 卒業証明書 | 合計 | 卒業検定 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能/学科 | ||||||||||||
| 普通・準中型・中型・大型 | デイ - | 52,800 | 6 - | 52,800 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 107,800(98,000) | 6,600 | 114,400(104,000) |
| フリー 4,400 | 52,800 | 6 - | 52,800 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 112,200(102,000) | 6,600 | 118,800(108,000) | |
| 自動二輪 | デイ - | 52,800 | 10 - | 88,000 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 143,000(130,000) | 6,600 | 149,600(136,000) |
| フリー 11,000 | 52,800 | 10 - | 88,000 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 154,000(140,000) | 6,600 | 160,600(146,000) | |
| 原付き | デイ - | 52,800 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 223,080(202,800) | 6,600 | 229,680(208,800) |
| フリー 15,400 | 52,800 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 238,480(216,800) | 6,600 | 245,080(222,800) | |
| なし | デイ - | 52,800 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 225,280(204,800) | 6,600 | 231,880(210,800) |
| フリー 15,400 | 52,800 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 240,680(218,800) | 6,600 | 247,280(224,800) |
◎仮免試験手数料1,800円(非課税)と仮免交付手数料1,100円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
| 補習料金/1時限 | 8,800 (8,000) | 基準時限を超えた場合 | |
|---|---|---|---|
| 卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
| 技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 | |
※途中退校・入校日より9ヶ月以内に教習を一度も受講しない・入校申込日より1年以内に入校をしない場合料金の払い戻しについては当校の規定に基いて対応します。










