車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満・乗車定員10人以下の自動車を運転できる免許です。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥学生料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||||
なし | デイ - | 41,800 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 380,050(345,500) | 8,800 | 8,800 | 397,650(361,500) |
フリー 22,000 | 41,800 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 402,050(365,500) | 8,800 | 8,800 | 419,650(381,500) | |
原付 | デイ - | 41,800 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 377,850(343,500) | 8,800 | 8,800 | 395,450(359,500) |
フリー 22,000 | 41,800 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 399,850(363,500) | 8,800 | 8,800 | 417,450(379,500) | |
自動二輪 | デイ - | 41,800 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 301,070(273,700) | 8,800 | 8,800 | 318,670(289,700) |
フリー 22,000 | 41,800 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 323,070(293,700) | 8,800 | 8,800 | 340,670(309,700) | |
普通車 | デイ - | 41,800 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 130,350(118,500) | 8,800 | 8,800 | 147,950(134,500) |
フリー 22,000 | 41,800 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 152,350(138,500) | 8,800 | 8,800 | 169,950(154,500) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥一般料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||||
なし | デイ - | 47,300 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 385,550(350,500) | 8,800 | 8,800 | 403,150(366,500) |
フリー 22,000 | 47,300 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 407,550(370,500) | 8,800 | 8,800 | 425,150(386,500) | |
原付 | デイ - | 47,300 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 383,350(348,500) | 8,800 | 8,800 | 400,950(364,500) |
フリー 22,000 | 47,300 | 41 27 | 257,070 71,280 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 405,350(368,500) | 8,800 | 8,800 | 422,950(384,500) | |
自動二輪 | デイ - | 47,300 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 306,570(278,700) | 8,800 | 8,800 | 324,170(294,700) |
フリー 22,000 | 47,300 | 39 3 | 244,530 7,920 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | 1,100 | 328,570(298,700) | 8,800 | 8,800 | 346,170(314,700) | |
普通車 | デイ - | 47,300 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 135,850(123,500) | 8,800 | 8,800 | 153,450(139,500) |
フリー 22,000 | 47,300 | 13 1 | 81,510 2,640 | 1,100 | - | 2,200 | - | - | 1,100 | 157,850(143,500) | 8,800 | 8,800 | 175,450(159,500) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
補修料金/1時限 | 準中型車 | 6,270 (5,700) | 基準時限を超えた場合 |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
仮免学科再受験料/1回 | 3,300 (3,000) | 仮免学科試験再受験時 | |
仮免試験手数料/1回 | 1,700 (非課税) | 仮免学科試験再受験時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。
※高速教習は実車で行います。
※高速教習は実車で行います。