車両総重量5t以上11t未満・最大積載量3t以上6.5t未満・乗車定員29人以下の自動車を運転できる免許です。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||
準中型車 | デイ - | 55,000 | 9 - | 79,200 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 140,800(128,000) | 8,800 | 8,800 | 158,400(144,000) |
フリー 11,000 | 55,000 | 9 - | 79,200 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 151,800(138,000) | 8,800 | 8,800 | 169,400(154,000) | |
準中型車5t限定 | デイ - | 55,000 | 11 1 | 96,800 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 161,040(146,400) | 8,800 | 8,800 | 178,640(162,400) |
フリー 11,000 | 55,000 | 11 1 | 96,800 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 172,040(156,400) | 8,800 | 8,800 | 189,640(172,400) | |
普通車 | デイ - | 55,000 | 15 1 | 132,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 196,240(178,400) | 8,800 | 8,800 | 213,840(194,400) |
フリー 11,000 | 55,000 | 15 1 | 132,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 207,240(188,400) | 8,800 | 8,800 | 224,840(204,400) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
補習料金/1時限 | 8,800 (8,000) | 基準時限を超えた場合 | |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。
※高速教習は実車で行います。
※高速教習は実車で行います。
¥諸経費内訳