特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車
(カタピラ式やロードローラーなどの装輪式のもの)を運転できる免許です。
(カタピラ式やロードローラーなどの装輪式のもの)を運転できる免許です。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 原付講習 | 卒業証明書 | 合計 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||
普通・準中型・中型・大型 | デイ - | 49,500 | 6 - | 52,800 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 104,500(95,000) | 6,600 | 111,100(101,000) |
フリー 4,400 | 49,500 | 6 - | 52,800 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 108,900(99,000) | 6,600 | 115,500(105,000) | |
自動二輪 | デイ - | 49,500 | 10 - | 88,000 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 139,700(127,000) | 6,600 | 146,300(133,000) |
フリー 11,000 | 49,500 | 10 - | 88,000 - | 1,100 | - | - | - | 1,100 | 150,700(137,000) | 6,600 | 157,300(143,000) | |
原付き | デイ - | 49,500 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 219,780(199,800) | 6,600 | 226,380(205,800) |
フリー 15,400 | 49,500 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 235,180(213,800) | 6,600 | 241,780(219,800) | |
なし | デイ - | 49,500 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 221,980(201,800) | 6,600 | 228,580(207,800) |
フリー 15,400 | 49,500 | 12 22 | 105,600 58,080 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 237,380(215,800) | 6,600 | 243,980(221,800) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
補習料金/1時限 | 8,800 (8,000) | 基準時限を超えた場合 | |
---|---|---|---|
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。