車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の自動車を運転できる免許です。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | ||||||||||||
中型車 | デイ - | 60,500 | 14 - | 154,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 221,100(201,000) | 8,800 | 8,800 | 238,700(217,000) |
フリー 11,000 | 60,500 | 14 - | 154,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 232,100(211,000) | 8,800 | 8,800 | 249,700(227,000) | |
中型車8t限定 | デイ - | 60,500 | 20 - | 220,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 287,100(261,000) | 8,800 | 8,800 | 304,700(277,000) |
フリー 16,500 | 60,500 | 20 - | 220,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 303,600(276,000) | 8,800 | 8,800 | 321,200(292,000) | |
準中型車 | デイ - | 60,500 | 23 - | 253,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 320,100(291,000) | 8,800 | 8,800 | 337,700(307,000) |
フリー 16,500 | 60,500 | 23 - | 253,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 336,600(306,000) | 8,800 | 8,800 | 354,200(322,000) | |
準中型車5t限定 | デイ - | 60,500 | 26 1 | 286,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 355,740(323,400) | 8,800 | 8,800 | 373,340(339,400) |
フリー 22,000 | 60,500 | 26 1 | 286,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 377,740(343,400) | 8,800 | 8,800 | 395,340(359,400) | |
普通車 | デイ - | 60,500 | 30 1 | 330,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 399,740(363,400) | 8,800 | 8,800 | 417,340(379,400) |
フリー 22,000 | 60,500 | 30 1 | 330,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 421,740(383,400) | 8,800 | 8,800 | 439,340(399,400) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
補習料金/1時限 | 11,000 (10,000) | 基準時限を超えた場合 | |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。
※高速教習は実車で行います。
※高速教習は実車で行います。
¥諸経費内訳