コマ数 | 時間 | 12月7日 (土) |
12月8日 (日) |
12月9日 (月) |
12月11日 (水) |
12月12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30~10:20 | 受付終了 | - | - | - | - |
2 | 10:30~11:20 | 受付終了 | - | 3台 | - | - |
3 | 11:40~12:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
4 | 12:40~13:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
5 | 13:40~14:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
6 | 14:40~15:30 | 受付終了 | - | 1台 | - | - |
7 | 15:40~16:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
8 | 16:40~17:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
9 | 17:40~18:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
10 | 18:40~19:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
11 | 19:40~20:30 | 受付終了 | - | - | - | - |
・予約はお電話で受け付けています。
・受講内容によっては、ご予約ができない場合があります。
・空車台数更新のタイミングにより空車台数の数が若干異なる場合がございます。