コマ数 | 時間 | 12月23日 (月) |
12月25日 (水) |
12月26日 (木) |
12月27日 (金) |
12月28日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30~10:20 | - | 1台 | 2台 | - | - |
2 | 10:30~11:20 | - | - | - | - | - |
3 | 11:40~12:30 | - | - | - | - | - |
4 | 12:40~13:30 | - | - | - | - | - |
5 | 13:40~14:30 | - | - | - | - | - |
6 | 14:40~15:30 | - | - | - | - | - |
7 | 15:40~16:30 | - | - | - | - | - |
8 | 16:40~17:30 | - | - | - | - | - |
9 | 17:40~18:30 | - | - | - | - | - |
10 | 18:40~19:30 | - | - | 1台 | - | - |
11 | 19:40~20:30 | - | - | - | - | - |
・予約はお電話で受け付けています。
・受講内容によっては、ご予約ができない場合があります。
・空車台数更新のタイミングにより空車台数の数が若干異なる場合がございます。