表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
所有免許 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | |||
四輪車AT限定 | 28,820 | 4 | 22,440 | 1,100 | 1,100 | 53,460(48,600) | 8,800 | 62,260(56,600) |
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
所有免許 | プラン料金 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | ||||
準中型車5t限定 | デイ - | 44,000 | 4 | 25,080 | 1,100 | 1,100 | 71,280(64,800) | 8,800 | 80,080(72,800) |
フリー 4,400 | 44,000 | 4 | 25,080 | 1,100 | 1,100 | 75,680(68,800) | 8,800 | 84,480(76,800) |
※17:30以降の教習をご希望のお客様は<フリータイム>をお選びください。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
所有免許 | プラン料金 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | ||||
中型車8t限定 | デイ - | 44,000 | 5 | 44,000 | 1,100 | 1,100 | 90,200(82,000) | 8,800 | 99,000(90,000) |
フリー 4,400 | 44,000 | 5 | 44,000 | 1,100 | 1,100 | 94,600(86,000) | 8,800 | 103,400(94,000) |
※17:30以降の教習をご希望のお客様は<フリータイム>をお選びください。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
所有免許 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 技能 | 価格 | 教科書 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | |||
大型二輪AT限定 | 12,650 | 8 | 43,120 | 550 | 1,100 | 1,100 | 58,520(53,200) | 5,500 | 64,020(58,200) |
普通二輪AT限定 | 11,000 | 5 | 20,900 | 550 | 1,100 | 1,100 | 34,650(31,500) | 5,500 | 40,150(36,500) |
普通二輪小型限定 | 11,000 | 5 | 20,900 | 550 | 1,100 | 1,100 | 34,650(31,500) | 5,500 | 40,150(36,500) |
普通二輪AT小型限定 | 11,000 | 8 | 33,440 | 550 | 1,100 | 1,100 | 47,190(42,900) | 5,500 | 52,690(47,900) |
¥場合に応じて必要な費用
補習料金/1時限 | 普通車 | 5,610 (5,100) | 基準時限を超えた場合 |
---|---|---|---|
準中型車 | 6,270 (5,700) | ||
中型車 | 8,800 (8,000) | ||
大型二輪 | 5,390 (4,900) | ||
普通二輪 | 4,180 (3,800) | ||
技能審査再受審料/1回 | 全車種 | 5,500 (5,000) | 技能審査再受審時 |
技能教習キャンセル料/1回 | 全車種 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。