車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下の自動車を運転できる免許です。
MT(マニュアル)車と、AT(オートマチック)車の2種類があります。
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
原材料価格の高騰のため、12月1日より普通車の教習料金が値上がりとなります。
¥学生料金
希望車種 | 所有免許 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 効果測定 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | |||||||||||||||
AT車 | なし | 42,900 | 31 26 | 187,550 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 312,290(283,900) | 8,800 | 8,800 | 329,890(299,900) |
原付 | 42,900 | 31 26 | 187,550 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 310,090(281,900) | 8,800 | 8,800 | 327,690(297,900) | |
自動二輪 | 42,900 | 29 2 | 175,450 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 230,450(209,500) | 8,800 | 8,800 | 248,050(225,500) | |
MT車 | なし | 42,900 | 34 26 | 205,700 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 330,440(300,400) | 8,800 | 8,800 | 348,040(316,400) |
原付 | 42,900 | 34 26 | 205,700 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 328,240(298,400) | 8,800 | 8,800 | 345,840(314,400) | |
自動二輪 | 42,900 | 32 2 | 193,600 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 248,600(226,000) | 8,800 | 8,800 | 266,200(242,000) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
¥一般料金
希望車種 | 所有免許 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 教科書 | 適性検査 | 原付講習 | 高速教習 | 効果測定 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能/学科 | |||||||||||||||
AT車 | なし | 48,400 | 31 26 | 187,550 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 317,790(288,900) | 8,800 | 8,800 | 335,390(304,900) |
原付 | 48,400 | 31 26 | 187,550 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 315,590(286,900) | 8,800 | 8,800 | 333,190(302,900) | |
自動二輪 | 48,400 | 29 2 | 175,450 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 235,950(214,500) | 8,800 | 8,800 | 253,550(230,500) | |
MT車 | なし | 48,400 | 34 26 | 205,700 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 335,940(305,400) | 8,800 | 8,800 | 353,540(321,400) |
原付 | 48,400 | 34 26 | 205,700 68,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | - | 1,100 | 3,300 | 1,100 | 333,740(303,400) | 8,800 | 8,800 | 351,340(319,400) | |
自動二輪 | 48,400 | 32 2 | 193,600 5,280 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | - | 1,100 | - | 1,100 | 254,100(231,000) | 8,800 | 8,800 | 271,700(247,000) |
◎仮免試験手数料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が、別途必要になります。
¥場合に応じて必要な費用
補修料金/1時限 | 普通車 | 6,050 (5,500) | 基準時限を超えた場合 |
---|---|---|---|
修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
仮免学科再受験料/1回 | 3,300 (3,000) | 仮免学科試験再受験時 | |
仮免試験手数料/1回 | 1,700 (非課税) | 仮免学科試験再受験時 | |
卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校・入校日より9ヶ月以内に教習を一度も受講しない・入校申込日より1年以内に入校をしない場合、料金の払い戻しについては当校の規定に基いて対応します。
※高速教習は実車で行います。
普通車のみオプションコースを追加することができます。
¥大安心パック 追加料金が心配な方へ
区分 | 年齢 | AT/MT | オプション料金 |
---|---|---|---|
学生 | - | AT/MT | 6,600 (6,000) |
一般 | 〜25歳 | AT/MT | 6,600 (6,000) |
26歳〜35歳 | AT | 19,800 (18,000) | |
36歳〜49歳 | AT | 52,800 (48,000) | |
50歳〜 | AT | 82,500 (75,000) |
〇大安心パックについて
①技能教習の追加補習料金がかかりません。 ②検定の再受検料がかかりません。 ③仮免学科試験再受験の場合は、再受験料3,000円(3,300円)および仮免試験手数料1,700円(非課税)が必要です。¥スピード&スケジュールコース お急ぎの方へ
AT/MT | オプション料金 | ||
---|---|---|---|
AT | MT | ||
スピードコース | 18日 | 21日 | 33,000 (30,000) |
スケジュールコース | 28日 | 30日 | 22,000 (20,000) |
〇スピードコース・スケジュールコースについて
①教習にかかる日数は、お客様のご都合により多くかかる場合があります。 ②入校から卒業までの教習スケジュールを作成いたします。教習スケジュールにしたがって教習を受講していただきます。