![]()
被牽引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、
けん引免許を受けていなければいけません。

表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
| 所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 卒業証明書 | 合計 | 卒業検定 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能/学科 | ||||||||||
| 普通・準中型・ 中型・大型・大特 | デイ - | 60,500 | 12 - | 112,200 - | 1,100 | - | 1,100 | 174,900(159,000) | 6,600 | 181,500(165,000) |
| フリー 11,000 | 60,500 | 12 - | 112,200 - | 1,100 | - | 1,100 | 185,900(169,000) | 6,600 | 192,500(175,000) |
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
| 補習料金/1時限 | 9,350 (8,500) | 基準時限を超えた場合 | |
|---|---|---|---|
| 修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
| 卒業検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
| 技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 | |
※途中退校・入校日より9ヶ月以内に教習を一度も受講しない・入校申込日より1年以内に入校をしない場合料金の払い戻しについては当校の規定に基いて対応します。










