
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
| 所有免許 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | |||
| 四輪車AT限定 | 29,920 | 4 | 24,200 | 1,100 | 1,100 | 56,320(51,200) | 8,800 | 65,120(59,200) |
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
| 所有免許 | プラン料金 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | ||||
| 準中型車 5t限定 | デイ - | 46,200 | 4 | 25,080 | 1,100 | 1,100 | 73,480(66,800) | 8,800 | 82,280(74,800) |
| フリー 4,400 | 46,200 | 4 | 25,080 | 1,100 | 1,100 | 77,880(70,800) | 8,800 | 86,680(78,800) | |
デイタイム :技能教習は17:30までの時間帯になります。
フリータイム:17:30以降の技能教習も可能です
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
| 所有免許 | プラン料金 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 技能 | 価格 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | ||||
| 中型車 8t限定 | デイ - | 46,200 | 5 | 44,000 | 1,100 | 1,100 | 92,400(84,000) | 8,800 | 101,200(92,000) |
| フリー 4,400 | 46,200 | 5 | 44,000 | 1,100 | 1,100 | 96,800(88,000) | 8,800 | 105,600(96,000) | |
デイタイム :技能教習は17:30までの時間帯になります。
フリータイム:17:30以降の技能教習も可能です
表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
| 所有免許 | 入校時に必要な費用 | 合計 | 入校後に必要な費用 | 総合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 技能 | 価格 | 教科書 | 写真 | 卒業証明書 | 卒業検定 | |||
| 大型二輪AT限定 | 14,850 | 8 | 43,120 | 550 | 1,100 | 1,100 | 60,720(55,200) | 5,500 | 66,220(60,200) |
| 普通二輪AT限定 | 13,200 | 5 | 20,900 | 550 | 1,100 | 1,100 | 36,850(33,500) | 5,500 | 42,350(38,500) |
| 普通二輪小型限定 | 13,200 | 5 | 20,900 | 550 | 1,100 | 1,100 | 36,850(33,500) | 5,500 | 42,350(38,500) |
| 普通二輪AT小型限定 | 13,200 | 8 | 33,440 | 550 | 1,100 | 1,100 | 49,390(44,900) | 5,500 | 54,890(49,900) |
¥場合に応じて必要な費用
| 補習料金/1時限 | 普通車 | 6,050 (5,500) | 基準時限を超えた場合 |
|---|---|---|---|
| 準中型車 | 6,270 (5,700) | ||
| 中型車 | 8,800 (8,000) | ||
| 大型二輪 | 5,390 (4,900) | ||
| 普通二輪 | 4,180 (3,800) | ||
| 技能審査再受審料/1回 | 全車種 | 5,500 (5,000) | 技能審査再受審時 |
| 技能教習キャンセル料/1回 | 全車種 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。










