![]()
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の自動車を運転できる免許です。

表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
| 所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能/学科 | ||||||||||||
| 中型車 | デイ - | 63,800 | 14 - | 154,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 224,400(204,000) | 8,800 | 8,800 | 242,000(220,000) |
| フリー 11,000 | 63,800 | 14 - | 154,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 235,400(214,000) | 8,800 | 8,800 | 253,000(230,000) | |
| 8t限定 | デイ - | 63,800 | 20 - | 220,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 290,400(264,000) | 8,800 | 8,800 | 308,000(280,000) |
| フリー 16,500 | 63,800 | 20 - | 220,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 306,900(279,000) | 8,800 | 8,800 | 324,500(295,000) | |
| 準中型車 | デイ - | 63,800 | 23 - | 253,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 323,400(294,000) | 8,800 | 8,800 | 341,000(310,000) |
| フリー 16,500 | 63,800 | 23 - | 253,000 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 339,900(309,000) | 8,800 | 8,800 | 357,500(325,000) | |
| 5t限定 | デイ - | 63,800 | 26 1 | 286,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 359,040(326,400) | 8,800 | 8,800 | 376,640(342,400) |
| フリー 22,000 | 63,800 | 26 1 | 286,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 381,040(346,400) | 8,800 | 8,800 | 398,640(362,400) | |
| 普通車 | デイ - | 63,800 | 30 1 | 330,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 403,040(366,400) | 8,800 | 8,800 | 420,640(382,400) |
| フリー 22,000 | 63,800 | 30 1 | 330,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 425,040(386,400) | 8,800 | 8,800 | 442,640(402,400) |
◎仮免試験手数料1,800円(非課税)と仮免交付手数料1,100円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
| 補習料金/1時限 | 11,000 (10,000) | 基準時限を超えた場合 | |
|---|---|---|---|
| 修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
| 卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
| 技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 | |
※途中退校の場合、原則として料金の払い戻しはいたしません。
※高速教習は実車で行います。
¥諸経費内訳












