![]()
車両総重量5t以上11t未満・最大積載量3t以上6.5t未満・乗車定員29人以下の自動車を運転できる免許です。

表の価格は「税込み価格(税抜き価格)」となっています。
¥一般料金
| 所有免許 | プラン料金 | 入学金 | 教習時限数 | 価格 | 写真 | 適性検査 | 高速教習 | 卒業証明書 | 合計 | 修了検定 | 卒業検定 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能/学科 | ||||||||||||
| 準中型車 | デイ - | 58,300 | 9 - | 79,200 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 144,100(131,000) | 8,800 | 8,800 | 161,700(147,000) |
| フリー 11,000 | 58,300 | 9 - | 79,200 - | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 155,100(141,000) | 8,800 | 8,800 | 172,700(157,000) | |
| 準中型車5t限定 | デイ - | 58,300 | 11 1 | 96,800 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 164,340(149,400) | 8,800 | 8,800 | 181,940(165,400) |
| フリー 11,000 | 58,300 | 11 1 | 96,800 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 175,340(159,400) | 8,800 | 8,800 | 192,940(175,400) | |
| 普通車 | デイ - | 58,300 | 15 1 | 132,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 199,540(181,400) | 8,800 | 8,800 | 217,140(197,400) |
| フリー 11,000 | 58,300 | 15 1 | 132,000 2,640 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 210,540(191,400) | 8,800 | 8,800 | 228,140(207,400) |
◎仮免試験手数料1,800円(非課税)と仮免交付手数料1,100円(非課税)が、別途必要になります。
※17:30以降の教習をご希望の方は<フリータイム>をお選びください。
¥場合に応じて必要な費用
| 補習料金/1時限 | 8,800 (8,000) | 基準時限を超えた場合 | |
|---|---|---|---|
| 修了検定再受検料/1回 | 5,500 (5,000) | 修了検定再受検時 | |
| 卒業検定再受検時/1回 | 5,500 (5,000) | 卒業検定再受検時 | |
| 技能教習キャンセル料/1回 | 3,000 (2,728) | 1時間前までに連絡がない場合 | |
※途中退校・入校日より9ヶ月以内に教習を一度も受講しない・入校申込日より1年以内に入校をしない場合料金の払い戻しについては当校の規定に基いて対応します。
※高速教習は実車で行います。
¥諸経費内訳












